home / current_collection

record_metadata

Data source: https://ilsweb.cincinnatilibrary.org/collection-analysis-docs/

13,829,185 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ id record_type_code record_num creation_date_gmt deletion_date_gmt campus_code agency_code_num record_last_updated_gmt
1 1 450983005983 i 11439903 2021-11-02     0 2022-03-06 06:37:47.490000
2 2 450983098876 i 11532796 2022-01-31     0 2022-02-10 11:45:08.688000
3 3 450982289858 i 10723778 2020-01-28     0 2021-01-07 08:37:27.000000
4 4 450979451725 i 7885645 2014-09-08     0 2022-02-28 14:42:59.000000
5 5 420909462346 b 2667338 2012-06-21     0 2021-03-10 21:11:46.000000
6 6 450982414907 i 10848827 2020-07-16     0 2022-03-01 09:06:48.000000
7 7 450978590099 i 7024019 2013-02-22     0 2021-09-27 00:26:17.000000
8 8 450982579309 i 11013229 2021-01-04     0 2022-03-01 12:54:34.383000
9 9 450981581659 i 10015579 2018-08-24     0 2022-01-10 14:34:16.393000
10 10 450979586097 i 8020017 2014-11-19     0 2021-11-01 13:07:44.000000
11 11 450982414912 i 10848832 2020-07-16     0 2020-07-21 10:07:41.000000
12 12 450979588805 i 8022725 2014-11-20     0 2021-11-01 13:07:44.000000
13 13 450982517918 i 10951838 2020-11-05     0 2022-03-03 10:02:15.000000
14 14 450983131454 i 11565374 2022-03-03     0 2022-03-03 11:15:35.000000
15 15 450982124428 i 10558348 2019-10-03     0 2021-01-01 17:16:32.227420
16 16 450977076657 i 5510577 2012-07-02     0 2021-02-24 08:47:18.000000
17 17 450982428463 i 10862383 2020-07-28     0 2020-08-07 12:28:17.000000
18 18 420909458682 b 2663674 2012-06-21     0 2022-03-03 21:21:58.000000
19 19 450979744748 i 8178668 2015-03-10     0 2022-02-14 10:29:56.660000
20 20 450983043136 i 11477056 2021-12-06     0 2021-12-06 10:33:09.000000
21 21 450982413458 i 10847378 2020-07-16     0 2021-01-01 17:16:47.205513
22 22 450982052382 i 10486302 2019-08-07     0 2022-03-04 11:17:08.734000
23 23 420910318692 b 3523684 2020-03-03     0 2022-03-04 21:28:47.000000
24 24 450982414944 i 10848864 2020-07-16     0 2021-01-01 17:16:47.205513
25 25 450973857830 i 2291750 2012-06-28     0 2021-01-01 17:22:40.804472
26 26 450978055559 i 6489479 2012-07-03     0 2021-01-01 17:24:39.228919
27 27 450978182205 i 6616125 2012-07-03     0 2021-01-01 17:24:42.318618
28 28 450982414933 i 10848853 2020-07-16     0 2021-02-26 08:35:41.000000
29 29 450981489205 i 9923125 2018-06-11     0 2022-02-25 16:21:08.558000
30 30 450981129681 i 9563601 2017-09-20     0 2022-02-26 12:10:38.853000
31 31 420908275539 b 1480531 2012-06-20     0 2021-11-12 16:34:49.297000
32 32 450981015441 i 9449361 2017-06-23     0 2021-01-01 17:53:28.884329
33 33 450975471948 i 3905868 2012-06-30     0 2022-01-01 18:49:41.989798
34 34 450978852789 i 7286709 2013-08-30     0 2022-01-01 18:52:19.318166
35 35 450979866460 i 8300380 2015-06-05     0 2022-01-01 18:53:05.835331
36 36 450980832403 i 9266323 2017-02-27     0 2022-01-01 18:53:55.316497
37 37 450981142221 i 9576141 2017-09-29     0 2022-01-01 18:54:15.890394
38 38 450981248897 i 9682817 2017-12-20     0 2022-01-01 19:01:34.456296
39 39 450982037708 i 10471628 2019-07-24     0 2022-01-01 19:02:26.506082
40 40 450982309109 i 10743029 2020-02-07     0 2022-01-01 19:02:48.888486
41 41 450982395663 i 10829583 2020-07-06     0 2022-01-01 19:02:56.464676
42 42 450982575452 i 11009372 2020-12-29     0 2022-01-01 19:03:17.465028
43 43 450975729114 i 4163034 2012-06-30     0 2022-01-19 09:19:43.000000
44 44 450979643141 i 8077061 2014-12-29     0 2022-02-28 16:03:18.531000
45 45 450982897173 i 11331093 2021-08-18     0 2022-02-19 11:28:23.624000
46 46 450979654242 i 8088162 2015-01-05     0 2022-02-19 11:39:32.208000
47 47 450982824554 i 11258474 2021-07-23     0 2022-03-07 13:52:05.892000
48 48 450982073278 i 10507198 2019-08-23     0 2022-03-01 18:35:04.118000
49 49 450982493026 i 10926946 2020-10-13     0 2022-03-07 14:18:12.832000
50 50 450982886335 i 11320255 2021-08-10     0 2021-08-10 11:04:06.000000
51 51 450979589279 i 8023199 2014-11-20     0 2021-11-01 13:07:45.000000
52 52 420909461745 b 2666737 2012-06-21     0 2022-03-07 09:05:22.000000
53 53 450982172596 i 10606516 2019-11-08     0 2021-01-22 10:55:55.907000
54 54 450983071094 i 11505014 2022-01-04     0 2022-02-19 14:32:23.673000
55 55 450976200828 i 4634748 2012-06-30     0 2021-06-01 09:29:41.000000
56 56 450982798832 i 11232752 2021-07-12     0 2022-02-05 17:46:40.000000
57 57 450982237651 i 10671571 2019-12-17     0 2022-03-03 15:29:15.000000
58 58 450982354717 i 10788637 2020-03-12     0 2021-06-25 09:06:59.000000
59 59 450983042928 i 11476848 2021-12-06     0 2022-02-07 08:25:38.000000
60 60 450981283546 i 9717466 2018-01-11     0 2021-10-09 15:32:32.274000
61 61 450978214807 i 6648727 2012-07-03     0 2022-02-24 09:03:43.920000
62 62 450982311401 i 10745321 2020-02-10     0 2021-03-08 08:35:40.000000
63 63 450982396524 i 10830444 2020-07-06     0 2021-10-26 08:48:44.000000
64 64 450975170858 i 3604778 2012-06-30     0 2022-01-01 18:49:23.288842
65 65 450982512959 i 10946879 2020-11-02     0 2021-08-02 11:50:15.000000
66 66 450976140601 i 4574521 2012-06-30     0 2022-01-01 18:50:09.561406
67 67 450981534246 i 9968166 2018-07-16     0 2022-02-24 15:29:22.598000
68 68 450976709958 i 5143878 2012-07-02     0 2022-01-01 18:51:00.612206
69 69 450977819066 i 6252986 2012-07-03     0 2022-01-01 18:51:44.281325
70 70 420909902131 b 3107123 2015-10-19     0 2021-11-17 16:37:06.000000
71 71 420909778822 b 2983814 2014-08-12     0 2020-03-12 21:32:20.000000
72 72 450982283690 i 10717610 2020-01-24     0 2020-07-31 08:33:08.000000
73 73 450982495795 i 10929715 2020-10-16     0 2022-01-01 19:03:10.218039
74 74 450982498992 i 10932912 2020-10-20     0 2022-01-01 19:03:10.218039
75 75 450982514954 i 10948874 2020-11-03     0 2022-01-01 19:03:11.752541
76 76 450982518236 i 10952156 2020-11-05     0 2022-01-01 19:03:11.752541
77 77 450982562336 i 10996256 2020-12-15     0 2022-01-01 19:03:16.213096
78 78 450981772421 i 10206341 2019-01-08     0 2021-01-01 17:16:19.465403
79 79 450982414794 i 10848714 2020-07-16     0 2020-07-24 11:52:35.000000
80 80 450982354760 i 10788680 2020-03-12     0 2021-01-01 17:16:43.875331
81 81 450974441849 i 2875769 2012-06-29     0 2021-01-01 17:22:47.168624
82 82 450977817878 i 6251798 2012-07-03     0 2021-01-01 17:24:33.079126
83 83 450979281525 i 7715445 2014-05-14     0 2021-01-01 17:25:15.402928
84 84 450979305284 i 7739204 2014-06-03     0 2021-01-01 17:25:15.402928
85 85 450980858329 i 9292249 2017-03-15     0 2021-01-01 17:53:22.876612
86 86 450979173435 i 7607355 2014-03-03     0 2020-02-15 11:04:03.467000
87 87 450983043137 i 11477057 2021-12-06     0 2021-12-06 10:33:09.000000
88 88 450979217598 i 7651518 2014-03-28     0 2022-03-06 06:23:44.536000
89 89 450982707374 i 11141294 2021-04-16     0 2022-02-11 11:57:19.252000
90 90 450980232958 i 8666878 2016-01-21     0 2021-05-28 11:45:33.000000
91 91 450982175634 i 10609554 2019-11-12     0 2022-03-06 09:27:12.450000
92 92 450975284127 i 3718047 2012-06-30     0 2022-01-10 22:08:18.000000
93 93 450979607955 i 8041875 2014-12-03     0 2021-11-01 13:07:45.000000
94 94 455268049108 j 1515732 2020-12-03     0 2021-03-26 09:54:59.000000
95 95 450979752488 i 8186408 2015-03-16     0 2021-11-01 13:07:50.000000
96 96 450979808020 i 8241940 2015-04-23     0 2021-11-01 13:07:52.000000
97 97 420907838342 b 1043334 2012-06-19     0 2021-05-20 03:00:03.000000
98 98 450981989728 i 10423648 2019-06-17     0 2021-09-25 22:41:28.000000
99 99 450981373627 i 9807547 2018-03-15     0 2021-06-03 16:31:35.000000
100 100 420909841981 b 3046973 2015-05-20     0 2021-07-30 13:22:44.000000

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE record_metadata (
	id BIGINT, 
	record_type_code TEXT, 
	record_num BIGINT, 
	creation_date_gmt DATE, 
	deletion_date_gmt TEXT, 
	campus_code TEXT, 
	agency_code_num BIGINT, 
	record_last_updated_gmt DATETIME
);
CREATE INDEX idx_record_metadata_id_record_last_updated ON record_metadata (id, record_last_updated_gmt);
CREATE INDEX idx_record_metadata_record_creation_date_gmt ON record_metadata (creation_date_gmt);
CREATE INDEX idx_record_metadata_record_num ON record_metadata (record_num);
CREATE INDEX pk_record_id ON record_metadata (id);
CREATE INDEX record_id_unique_constraint ON record_metadata (record_type_code, record_num, campus_code);
CREATE INDEX record_metadata_last_modified ON record_metadata (record_last_updated_gmt, record_type_code, id);
Powered by Datasette · Query took 575.959ms · Data source: https://ilsweb.cincinnatilibrary.org/collection-analysis-docs/