bib_record_item_record_link
Data source: https://ilsweb.cincinnatilibrary.org/collection-analysis-docs/
6,162,597 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | id | bib_record_id | bib_record_num | item_record_id | item_record_num | items_display_order | bibs_display_order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2371133 | 420909437979 | 2642971 | 450973466833 | 1900753 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1680535 | 420909281480 | 2486472 | 450972776235 | 1210155 | 1 | 0 |
3 | 3 | 1502687 | 420908790501 | 1995493 | 450972598387 | 1032307 | 0 | 0 |
4 | 4 | 11001644 | 420910191574 | 3396566 | 450981684558 | 10118478 | 0 | 0 |
5 | 5 | 3136203 | 420907798603 | 1003595 | 450974231903 | 2665823 | 0 | 0 |
6 | 6 | 1504899 | 420908038030 | 1243022 | 450972600599 | 1034519 | 1 | 0 |
7 | 7 | 11158697 | 420910213512 | 3418504 | 450981822303 | 10256223 | 90 | 0 |
8 | 8 | 2521665 | 420907930736 | 1135728 | 450973617365 | 2051285 | 0 | 0 |
9 | 9 | 1505096 | 420908801658 | 2006650 | 450972600796 | 1034716 | 1 | 0 |
10 | 10 | 6359533 | 420909488446 | 2693438 | 450977455234 | 5889154 | 221 | 0 |
11 | 11 | 2521802 | 420907931082 | 1136074 | 450973617502 | 2051422 | 0 | |
12 | 12 | 1682343 | 420909282874 | 2487866 | 450972778043 | 1211963 | 1 | 0 |
13 | 13 | 2375963 | 420908006334 | 1211326 | 450973471663 | 1905583 | 0 | 0 |
14 | 14 | 10536971 | 420910111513 | 3316505 | 450981279974 | 9713894 | 8 | 0 |
15 | 15 | 1683052 | 420909283408 | 2488400 | 450972778752 | 1212672 | 2 | 0 |
16 | 16 | 1531583 | 420909097400 | 2302392 | 450972627283 | 1061203 | 0 | 0 |
17 | 17 | 1683067 | 420909283421 | 2488413 | 450972778767 | 1212687 | 0 | 0 |
18 | 18 | 1515128 | 420908919467 | 2124459 | 450972610828 | 1044748 | 0 | 0 |
19 | 19 | 11336128 | 420910247535 | 3452527 | 450981978431 | 10412351 | 9 | 0 |
20 | 20 | 8952806 | 420909841833 | 3046825 | 450979883655 | 8317575 | 2 | 0 |
21 | 21 | 4853680 | 420908451396 | 1656388 | 450975949380 | 4383300 | 1 | 0 |
22 | 22 | 1518751 | 420908959543 | 2164535 | 450972614451 | 1048371 | 0 | 0 |
23 | 23 | 4374604 | 420908664062 | 1869054 | 450975470306 | 3904226 | 0 | 0 |
24 | 24 | 2523093 | 420907935265 | 1140257 | 450973618793 | 2052713 | 0 | |
25 | 25 | 7206538 | 420909588128 | 2793120 | 450978302316 | 6736236 | 0 | 0 |
26 | 26 | 1684031 | 420909284087 | 2489079 | 450972779731 | 1213651 | 0 | 0 |
27 | 27 | 3137346 | 420908763056 | 1968048 | 450974233046 | 2666966 | 0 | 0 |
28 | 28 | 9964945 | 1970745744864149 | 1094549 | 1970775809635221 | 1094549 | 0 | 0 |
29 | 29 | 7207415 | 420907807020 | 1012012 | 450978303193 | 6737113 | 2 | 0 |
30 | 30 | 3137550 | 420908367248 | 1572240 | 450974233250 | 2667170 | 77 | 0 |
31 | 31 | 5239580 | 420909480628 | 2685620 | 450976335280 | 4769200 | 3 | 0 |
32 | 32 | 3137736 | 420908248228 | 1453220 | 450974233437 | 2667357 | 1 | 0 |
33 | 33 | 3137744 | 420908763594 | 1968586 | 450974233444 | 2667364 | 0 | 0 |
34 | 34 | 8826532 | 2815170677130967 | 3229399 | 2815200741902039 | 3229399 | 0 | 0 |
35 | 35 | 9127204 | 420907978319 | 1183311 | 450980038069 | 8471989 | 8 | 0 |
36 | 36 | 2524202 | 420907938605 | 1143597 | 450973619902 | 2053822 | 0 | |
37 | 37 | 10839145 | 420910155415 | 3360407 | 450981543080 | 9977000 | 8 | 0 |
38 | 38 | 5136815 | 420908009701 | 1214693 | 450976232515 | 4666435 | 1 | 0 |
39 | 39 | 3138135 | 420908248634 | 1453626 | 450974233835 | 2667755 | 2 | 0 |
40 | 40 | 7786596 | 1126320815731149 | 2093517 | 1126350880502221 | 2093517 | 0 | 0 |
41 | 41 | 1534278 | 420909116593 | 2321585 | 450972629978 | 1063898 | 11 | 0 |
42 | 42 | 7062874 | 420909351207 | 2556199 | 450978158574 | 6592494 | 9 | 0 |
43 | 43 | 11895051 | 420910349998 | 3554990 | 450982478301 | 10912221 | 2 | 0 |
44 | 44 | 1536951 | 420909122996 | 2327988 | 450972632651 | 1066571 | 5 | 0 |
45 | 45 | 1536863 | 420909122884 | 2327876 | 450972632563 | 1066483 | 6 | 0 |
46 | 46 | 1538216 | 420909125900 | 2330892 | 450972633916 | 1067836 | 0 | 0 |
47 | 47 | 1538935 | 420909130942 | 2335934 | 450972634635 | 1068555 | 0 | 0 |
48 | 48 | 3650180 | 420908901713 | 2106705 | 450974745880 | 3179800 | 3 | 0 |
49 | 49 | 12443274 | 420910477690 | 3682682 | 450982979133 | 11413053 | 1 | 0 |
50 | 50 | 9352838 | 420909894172 | 3099164 | 450980233133 | 8667053 | 10 | 0 |
51 | 51 | 12504918 | 420910475294 | 3680286 | 450983034739 | 11468659 | 2 | 0 |
52 | 52 | 12213131 | 420908090005 | 1294997 | 450982764629 | 11198549 | 299 | 0 |
53 | 53 | 11972029 | 420910332560 | 3537552 | 450982546999 | 10980919 | 314 | 0 |
54 | 54 | 3139062 | 420908369204 | 1574196 | 450974234762 | 2668682 | 0 | 0 |
55 | 55 | 8054186 | 1689270783682051 | 16623107 | 1689300848453123 | 16623107 | 0 | 0 |
56 | 56 | 1686156 | 420909285558 | 2490550 | 450972781856 | 1215776 | 1 | 0 |
57 | 57 | 10216928 | 5629920442222732 | 1214604 | 5629950506993804 | 1214604 | 0 | 0 |
58 | 58 | 2840590 | 420908286967 | 1491959 | 450973936290 | 2370210 | 44 | 0 |
59 | 59 | 5150096 | 420908010898 | 1215890 | 450976245796 | 4679716 | 2 | 0 |
60 | 60 | 1546948 | 420909176232 | 2381224 | 450972642648 | 1076568 | 0 | 0 |
61 | 61 | 2098974 | 420909059685 | 2264677 | 450973194674 | 1628594 | 0 | 0 |
62 | 62 | 9077761 | 420909866499 | 3071491 | 450979994431 | 8428351 | 8 | 0 |
63 | 63 | 3139720 | 420908485536 | 1690528 | 450974235419 | 2669339 | 0 | 0 |
64 | 64 | 11987677 | 420908946558 | 2151550 | 450982560989 | 10994909 | 23 | 0 |
65 | 65 | 1548313 | 420909185064 | 2390056 | 450972644013 | 1077933 | 0 | 0 |
66 | 66 | 3139948 | 420907971491 | 1176483 | 450974235648 | 2669568 | 0 | 0 |
67 | 67 | 3139982 | 420908375485 | 1580477 | 450974235682 | 2669602 | 3 | 0 |
68 | 68 | 3140003 | 420908250123 | 1455115 | 450974235703 | 2669623 | 1 | 0 |
69 | 69 | 3140084 | 420908250184 | 1455176 | 450974235784 | 2669704 | 0 | 0 |
70 | 70 | 3140090 | 420908250190 | 1455182 | 450974235790 | 2669710 | 0 | 0 |
71 | 71 | 3140127 | 420908371056 | 1576048 | 450974235827 | 2669747 | 15 | 0 |
72 | 72 | 5748847 | 420909576842 | 2781834 | 450976844547 | 5278467 | 6 | 0 |
73 | 73 | 3140175 | 420908250260 | 1455252 | 450974235875 | 2669795 | 0 | 0 |
74 | 74 | 3140216 | 420908250304 | 1455296 | 450974235916 | 2669836 | 2 | 0 |
75 | 75 | 9278908 | 29555293463197557 | 1783669 | 29555323527968629 | 1783669 | 0 | 0 |
76 | 76 | 8263006 | 420909322416 | 2527408 | 450979278612 | 7712532 | 24 | 0 |
77 | 77 | 3140497 | 420908371534 | 1576526 | 450974236197 | 2670117 | 3 | 0 |
78 | 78 | 8151694 | 420909745804 | 2950796 | 450979183888 | 7617808 | 2 | 0 |
79 | 79 | 1560634 | 420908801990 | 2006982 | 450972656334 | 1090254 | 0 | 0 |
80 | 80 | 1560703 | 420908802306 | 2007298 | 450972656403 | 1090323 | 0 | 0 |
81 | 81 | 7896883 | 420909699311 | 2904303 | 450978955921 | 7389841 | 0 | 0 |
82 | 82 | 5742906 | 420909574550 | 2779542 | 450976838606 | 5272526 | 0 | 0 |
83 | 83 | 3140845 | 420908250705 | 1455697 | 450974236545 | 2670465 | 17 | 0 |
84 | 84 | 11564991 | 420910276575 | 3481567 | 450982178310 | 10612230 | 10 | 0 |
85 | 85 | 2797578 | 420908257659 | 1462651 | 450973893278 | 2327198 | 0 | 0 |
86 | 86 | 1557550 | 420909241363 | 2446355 | 450972653250 | 1087170 | 0 | 0 |
87 | 87 | 2748491 | 420908657191 | 1862183 | 450973844191 | 2278111 | 0 | 0 |
88 | 88 | 7897482 | 420909699909 | 2904901 | 450978956519 | 7390439 | 0 | 0 |
89 | 89 | 8473270 | 420909781628 | 2986620 | 450979461784 | 7895704 | 8 | 0 |
90 | 90 | 1560772 | 420908802750 | 2007742 | 450972656472 | 1090392 | 0 | 0 |
91 | 91 | 1560886 | 420908803326 | 2008318 | 450972656586 | 1090506 | 1 | 0 |
92 | 92 | 2971561 | 420908222036 | 1427028 | 450974067261 | 2501181 | 490 | 0 |
93 | 93 | 3142032 | 420908377946 | 1582938 | 450974237732 | 2671652 | 1 | 0 |
94 | 94 | 3142002 | 420908377839 | 1582831 | 450974237702 | 2671622 | 3 | 0 |
95 | 95 | 3142097 | 420907850583 | 1055575 | 450974237799 | 2671719 | 1 | 0 |
96 | 96 | 3768862 | 420908629050 | 1834042 | 450974864561 | 3298481 | 4 | 0 |
97 | 97 | 1561454 | 420908806288 | 2011280 | 450972657154 | 1091074 | 0 | 0 |
98 | 98 | 2496215 | 420907862945 | 1067937 | 450973591915 | 2025835 | 0 | |
99 | 99 | 2496219 | 420907862963 | 1067955 | 450973591919 | 2025839 | 0 | |
100 | 100 | 3142098 | 420908251534 | 1456526 | 450974237798 | 2671718 | 0 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE bib_record_item_record_link ( id INTEGER, bib_record_id BIGINT, bib_record_num INTEGER, item_record_id BIGINT, item_record_num INTEGER, items_display_order INTEGER, bibs_display_order INTEGER ); CREATE INDEX idx_bib_record_item_record_link_bib_record_id ON bib_record_item_record_link (bib_record_id); CREATE INDEX idx_bib_record_item_record_link_bib_record_num ON bib_record_item_record_link (bib_record_num); CREATE INDEX item_record_id_index ON bib_record_item_record_link (item_record_id); CREATE INDEX item_record_num_index ON bib_record_item_record_link (item_record_num); CREATE UNIQUE INDEX pk_bib_record_item_record_link ON bib_record_item_record_link (id); CREATE UNIQUE INDEX uc_bib_record_item_record_link ON bib_record_item_record_link (bib_record_id, item_record_id); CREATE INDEX ucn_bib_record_item_record_link ON bib_record_item_record_link (bib_record_num, item_record_num);