home / collection_prev

record_metadata

Data source: https://ilsweb.cincinnatilibrary.org/collection-analysis-docs/

13,821,634 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ id record_type_code record_num creation_date_gmt deletion_date_gmt campus_code agency_code_num record_last_updated_gmt
1 1 450982911477 i 11345397 2021-09-01     0 2022-02-19 15:35:22.247000
2 2 450980110958 i 8544878 2015-11-05     0 2022-02-01 16:30:52.539000
3 3 420910481433 b 3686425 2021-09-20     0 2021-09-20 11:43:10.000000
4 4 420909428091 b 2633083 2012-06-21     0 2022-01-21 13:50:01.000000
5 5 420908693054 b 1898046 2012-06-20     0 2020-12-15 17:26:28.000000
6 6 450981597732 i 10031652 2018-09-05     0 2021-01-15 09:30:59.000000
7 7 450980772251 i 9206171 2017-01-13     0 2021-09-16 08:38:56.000000
8 8 455267586187 j 1052811 2012-06-27     0 2021-01-15 09:49:08.432000
9 9 420908646467 b 1851459 2012-06-20     0 2020-04-13 21:06:40.000000
10 10 450982611653 i 11045573 2021-02-01     0 2022-02-09 07:27:46.621000
11 11 450975027787 i 3461707 2012-06-30     0 2018-01-22 11:50:57.208000
12 12 420909534959 b 2739951 2012-06-21     0 2019-11-11 21:19:35.000000
13 13 450980157918 i 8591838 2015-12-02     0 2020-02-19 08:16:55.000000
14 14 450975120917 i 3554837 2012-06-30     0 2022-01-01 18:49:23.288842
15 15 450981529790 i 9963710 2018-07-12     0 2020-01-07 13:43:14.434401
16 16 420909028892 b 2233884 2012-06-21     0 2017-10-30 15:46:37.000000
17 17 420909028900 b 2233892 2012-06-21     0 2017-10-30 15:47:34.000000
18 18 450977493269 i 5927189 2012-07-03     0 2022-01-01 18:51:30.008020
19 19 450979236280 i 7670200 2014-04-10     0 2022-01-01 18:52:34.996569
20 20 420909808795 b 3013787 2014-12-01     0 2020-02-07 21:19:12.000000
21 21 450979341416 i 7775336 2014-06-26     0 2022-01-01 18:52:39.627673
22 22 450981814330 i 10248250 2019-02-11     0 2022-01-01 19:02:12.986254
23 23 420909052322 b 2257314 2012-06-21     0 2016-08-26 21:47:23.000000
24 24 450980094602 i 8528522 2015-10-27     0 2021-01-01 17:52:50.805304
25 25 450980772123 i 9206043 2017-01-13     0 2021-01-01 17:53:10.475006
26 26 420909527413 b 2732405 2012-06-21     0 2020-01-23 21:20:04.000000
27 27 450975317515 i 3751435 2012-06-30     0 2018-01-01 00:24:08.785099
28 28 450974822657 i 3256577 2012-06-30     0 2019-01-01 00:38:32.769626
29 29 450979310411 i 7744331 2014-06-05     0 2017-04-25 08:23:42.000000
30 30 420910126540 b 3331532 2018-01-30     0 2022-01-27 21:26:36.000000
31 31 450982704797 i 11138717 2021-04-14     0 2022-02-11 21:57:41.000000
32 32 450982933526 i 11367446 2021-09-20     0 2021-09-20 11:43:10.000000
33 33 420908657983 b 1862975 2012-06-20     0 2020-12-14 14:55:28.000000
34 34 450975596404 i 4030324 2012-06-30     0 2022-02-24 14:24:32.836000
35 35 420909005001 b 2209993 2012-06-21     0 2020-10-15 03:00:03.000000
36 36 450982284012 i 10717932 2020-01-24     0 2022-02-15 07:08:37.587000
37 37 450977020032 i 5453952 2012-07-02     0 2022-01-01 18:51:12.489681
38 38 450972746143 i 1180063 2012-06-23     0 2018-01-01 00:19:21.323856
39 39 450980688433 i 9122353 2016-11-09     0 2020-02-04 16:47:12.000000
40 40 450975029324 i 3463244 2012-06-30     0 2018-03-12 09:37:02.000000
41 41 450981277835 i 9711755 2018-01-11     0 2022-01-01 19:01:37.166596
42 42 420908646179 b 1851171 2012-06-20     0 2020-04-13 21:06:40.000000
43 43 450982891385 i 11325305 2021-08-16     0 2022-02-18 08:23:22.000000
44 44 420909038159 b 2243151 2012-06-21     0 2017-10-17 15:03:34.000000
45 45 450982426873 i 10860793 2020-07-27     0 2022-01-01 19:02:59.298173
46 46 420908989807 b 2194799 2012-06-21     0 2017-10-17 15:07:09.000000
47 47 450975189165 i 3623085 2012-06-30     0 2019-08-15 13:13:20.000000
48 48 450980501942 i 8935862 2016-07-11     0 2020-02-14 15:50:20.000000
49 49 450982710920 i 11144840 2021-04-20     0 2022-01-22 12:18:09.385000
50 50 450978212895 i 6646815 2012-07-03     0 2021-01-01 17:24:42.318618
51 51 450978780326 i 7214246 2013-07-08     0 2021-01-01 17:24:54.090366
52 52 450979196987 i 7630907 2014-03-18     0 2021-01-01 17:25:12.501561
53 53 450980556123 i 8990043 2016-08-15     0 2018-01-01 00:37:21.223948
54 54 420908983538 b 2188530 2012-06-21     0 2019-05-15 12:38:10.000000
55 55 420908179701 b 1384693 2012-06-20     0 2021-11-18 11:50:13.000000
56 56 450975515288 i 3949208 2012-06-30     0 2019-07-09 09:50:35.000000
57 57 420910129238 b 3334230 2018-02-08     0 2022-01-27 21:26:38.000000
58 58 450980076348 i 8510268 2015-10-15     0 2022-02-13 07:47:10.897000
59 59 450976987722 i 5421642 2012-07-02     0 2021-02-12 11:01:58.000000
60 60 420910481434 b 3686426 2021-09-20     0 2021-09-20 11:43:10.000000
61 61 450976377199 i 4811119 2012-07-01     0 2022-02-27 13:36:04.010000
62 62 450980690653 i 9124573 2016-11-11     0 2022-02-28 10:48:43.809000
63 63 420908737656 b 1942648 2012-06-20     0 2020-09-08 13:48:57.000000
64 64 450972615093 i 1049013 2012-06-23     0 2020-08-27 15:57:12.000000
65 65 450975189160 i 3623080 2012-06-30     0 2019-01-01 00:38:58.815083
66 66 450976359390 i 4793310 2012-07-01     0 2019-01-01 00:40:05.772965
67 67 450975041179 i 3475099 2012-06-30     0 2018-01-23 13:07:12.000000
68 68 450981489746 i 9923666 2018-06-11     0 2020-01-07 13:43:10.006952
69 69 420908989427 b 2194419 2012-06-21     0 2018-07-17 13:36:22.008000
70 70 450983072430 i 11506350 2022-01-05     0 2022-02-17 07:51:46.767000
71 71 420908989143 b 2194135 2012-06-21     0 2018-09-07 16:07:10.862000
72 72 450978783394 i 7217314 2013-07-10     0 2018-01-01 00:32:29.562200
73 73 450980664230 i 9098150 2016-10-26     0 2022-01-01 18:53:45.274434
74 74 450981095181 i 9529101 2017-08-28     0 2022-01-01 18:54:10.781734
75 75 450975449212 i 3883132 2012-06-30     0 2017-01-01 00:57:31.435970
76 76 420908695532 b 1900524 2012-06-20     0 2020-04-13 21:07:05.000000
77 77 420908697697 b 1902689 2012-06-20     0 2021-04-21 15:42:49.000000
78 78 450977968203 i 6402123 2012-07-03     0 2022-02-22 06:34:03.862000
79 79 450979547984 i 7981904 2014-10-24     0 2022-01-01 18:52:49.280713
80 80 420909047043 b 2252035 2012-06-21     0 2021-07-19 14:10:03.000000
81 81 420909027254 b 2232246 2012-06-21     0 2019-10-11 21:12:46.000000
82 82 450982206270 i 10640190 2019-12-02     0 2022-01-01 19:02:38.958461
83 83 450981114518 i 9548438 2017-09-12     0 2022-02-22 09:17:49.281000
84 84 450977518011 i 5951931 2012-07-03     0 2021-07-22 14:15:25.000000
85 85 420910481436 b 3686428 2021-09-20     0 2021-09-20 11:43:10.000000
86 86 450973088198 i 1522118 2012-06-26     0 2019-01-01 00:37:52.700857
87 87 420910481441 b 3686433 2021-09-20     0 2021-09-20 11:43:10.000000
88 88 450979785441 i 8219361 2015-04-08     0 2021-03-26 09:59:50.000000
89 89 450982497412 i 10931332 2020-10-19     0 2022-01-01 19:03:10.218039
90 90 420909397738 b 2602730 2012-06-21     0 2016-12-28 15:44:14.000000
91 91 420909977990 b 3182982 2016-06-03     0 2022-02-14 14:31:51.000000
92 92 450975042554 i 3476474 2012-06-30     0 2021-02-02 11:21:02.000000
93 93 455267757601 j 1224225 2012-06-29     0 2017-01-13 09:43:13.000000
94 94 450975767262 i 4201182 2012-06-30     0 2021-01-01 17:23:36.277571
95 95 450977789516 i 6223436 2012-07-03     0 2021-01-01 17:24:33.079126
96 96 420908696848 b 1901840 2012-06-20     0 2021-07-30 08:46:44.000000
97 97 420909027438 b 2232430 2012-06-21     0 2020-11-20 13:14:09.000000
98 98 450980116600 i 8550520 2015-11-09     0 2021-04-30 12:28:14.000000
99 99 420910160350 b 3365342 2018-06-27     0 2018-08-22 15:12:00.000000
100 100 450983072494 i 11506414 2022-01-05     0 2022-02-10 17:06:25.767000

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE record_metadata (
	id BIGINT, 
	record_type_code TEXT, 
	record_num BIGINT, 
	creation_date_gmt DATE, 
	deletion_date_gmt TEXT, 
	campus_code TEXT, 
	agency_code_num BIGINT, 
	record_last_updated_gmt DATETIME
);
CREATE INDEX idx_record_metadata_id_record_last_updated ON record_metadata (id, record_last_updated_gmt);
CREATE INDEX idx_record_metadata_record_creation_date_gmt ON record_metadata (creation_date_gmt);
CREATE INDEX idx_record_metadata_record_num ON record_metadata (record_num);
CREATE INDEX pk_record_id ON record_metadata (id);
CREATE INDEX record_id_unique_constraint ON record_metadata (record_type_code, record_num, campus_code);
CREATE INDEX record_metadata_last_modified ON record_metadata (record_last_updated_gmt, record_type_code, id);
Powered by Datasette · Query took 613.759ms · Data source: https://ilsweb.cincinnatilibrary.org/collection-analysis-docs/