home / collection-2021-01-04

item

Data source: https://ilsweb.cincinnatilibrary.org/collection-analysis-docs/

5,515,381 rows sorted by bib_record_num

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid item_record_num bib_record_num ▼ creation_date record_last_updated barcode agency_code_num location_code checkout_statistic_group_code_num checkin_statistics_group_code_num checkout_date due_date patron_branch_code last_checkout_date last_checkin_date checkout_total renewal_total isbn item_format item_status_code price_cents item_callnumber
2434841 2434841 2764870 1000054 2012-06-29 2013-01-06 0914400552065 1 2ga 0 0           0 0   Book - 250 320.973 m56 h
2953472 2953472 2764866 1000054 2012-06-29 2013-01-06 0914400552057 1 2ga 0 0           0 0   Book - 1550 320.973 m56 h
3296261 3296261 2688852 1000055 2012-06-29 2013-01-06 0000303549018 1 2ea 0 0           0 0   Reference Book o 1550 231.3 k97
1335208 1335208 4439415 1000056 2012-06-30 2013-01-08 0914400651032 1 1fa 0 300       2012-06-28 2012-09-05 16 2   Book - 1395 fiction
2886840 2886840 4439410 1000056 2012-06-30 2019-01-01 0914400651016 1 1fa 1 1       2018-07-31 2018-08-14 58 0   Book - 1395 fiction
3814112 3814112 2755125 1000057 2012-06-29 2013-01-06 0000312749013 1 2ea 0 0           0 0   Book - 1550 177 t66
4935982 4935982 2764993 1000058 2012-06-29 2013-01-06 0914400952026 1 2ga 0 0           0 0   Book - 25 328.1 f791 y
5194429 5194429 2764995 1000058 2012-06-29 2013-01-06 0914400952109 1 2ga 0 0           0 0   Book - 25 328.1 f791 y
4591821 4591821 2819448 1000059 2012-06-29 2013-01-06 0000318152014 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1550 331 c59
1833646 1833646 2885105 1000060 2012-06-29 2013-01-06 0000319149019 1 2ea 0 0           0 0   Reference Book o 1550 263 f85
4073466 4073466 2765074 1000061 2012-06-29 2013-01-06 0914401152022 1 2ga 0 0           0 0   Book - 100 328.1 f791 .2
4566415 4566415 1934865 1000062 2012-06-27 2013-01-05 0000327052015 1 2ga 0 0           2 0   Book - 1550 653.51 00.2
4073468 4073468 2765139 1000063 2012-06-29 2013-01-06 0914401252012 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1550 328.1 h89 pn
282946 282946 2765307 1000064 2012-06-29 2013-01-06 0914401652013 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1550 328.1 h89 .1
799806 799806 2765308 1000064 2012-06-29 2013-01-06 0914401652021 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1550 328.1 h89 .1
1304813 1304813 2008618 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0999979352013 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1500 368.1 qb56
1736096 1736096 2008579 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0941536252013 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 60000 368.1 qb56
1736101 1736101 2008771 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0999985952012 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 6000 368.1 qb56
1821564 1821564 2008811 1000065 2012-06-27 2013-01-05 2730308552017 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 47000 368.1 qb56
2164950 2164950 2008565 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0912645252012 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 49000 368.1 qb56
2337969 2337969 2008657 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0999981152013 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1200 368.1 qb56
2856628 2856628 2008789 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0999986352014 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 6000 368.1 qb56
3200514 3200514 2008630 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0999979852012 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 2000 368.1 qb56
3286597 3286597 2008690 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0999982252010 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 5000 368.1 qb56
3544945 3544945 2008756 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0999985052011 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 6000 368.1 qb56
4062834 4062834 2008602 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0999978952011 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1550 368.1 qb56
4062835 4062835 2008720 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0999983152011 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 7500 368.1 qb56
4148935 4148935 2008804 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0999986952011 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 6000 368.1 qb56
4235223 4235223 2008735 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0999984652019 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 8500 368.1 qb56
4580567 4580567 2008643 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0999980352010 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1000 368.1 qb56
4666366 4666366 2008707 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0999982752019 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 6000 368.1 qb56
4925326 4925326 2008677 1000065 2012-06-27 2013-01-05 0999981752010 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1625 368.1 qb56
5021856 5021856 2765388 1000066 2012-06-29 2013-01-06 0914401952017 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1550 328.1 j4
4325307 4325307 2271668 1000067 2012-06-28 2013-01-06 0000343049011 1 2ea 0 0           3 0   Reference Book o 1550 269 c46
819982 819982 4478543 1000068 2012-06-30 2019-01-01 0922731049016 1 2ea 105 100       2018-06-01 2018-06-15 34 0   Book - 1125 283 n565 zm
5274807 5274807 2346208 1000069 2012-06-28 2013-01-06 0000344649017 1 2ea 0 0           0 0   Reference Book o 1550 154.1 c69
1488366 1488366 2765416 1000070 2012-06-29 2013-01-06 0914402052015 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1550 328.1 j41
543 543 1048096 1000071 2012-06-23 2013-01-04 0922731149030 1 2ea 0 0           6 0   Reference Book o 795 299.31 b82
2109378 2109378 4478680 1000071 2012-06-30 2018-01-01 0922731149022 1 2ea 264 260       2016-02-26 2016-03-02 27 0   Book - 795 299.31 b82
282947 282947 2765448 1000072 2012-06-29 2013-01-06 0914402252029 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 200 328.1 b69
259865 259865 1048105 1000073 2012-06-23 2013-01-04 0922731253022 1 3ha 0 0           0 0 0684162792 Book - 1495 936 qp322
4777519 4777519 3943919 1000074 2012-06-30 2019-04-13 0000351749015 1 2ea 1 10         2019-04-13 4 3   Book - 1550 224.98 m61
1894493 1894493 1048109 1000075 2012-06-23 2018-07-03 1006523357016 1 3ca 0 0           0 0   Rare Book o 1000 810.81 h4 jr
3920828 3920828 4478864 1000075 2012-06-30 2019-02-25 0922731449018 1 2ea 1 10         2019-02-25 23 8   Book - 1000 299.56 h436
1397964 1397964 2469185 1000076 2012-06-29 2013-01-06 0000376849063 1 2ea 0 0           0 0   Reference Book o 1550 020 s76
3723764 3723764 2469180 1000076 2012-06-29 2013-01-06 0000376849014 1 2ea 0 0           0 0   Reference Book o 1550 020 s76
2089500 2089500 2765534 1000077 2012-06-29 2013-01-06 0914402352019 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1550 328.1 c985
5191350 5191350 2537325 1000078 2012-06-29 2013-01-06 0000379048010 1 1lj 0 0           0 0   Reference Juvenile Book o 1350 fiction
3187835 3187835 1048116 1000079 2012-06-23 2014-12-03 0922731553017 1 3ha 300 420       2014-11-24 2014-12-02 1 0 0836969812 Book - 500 944.05 n21 k
2694322 2694322 2765572 1000080 2012-06-29 2013-01-06 0914402552014 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1550 328.1 c985
4071091 4071091 2602637 1000081 2012-06-29 2020-10-30 0000411249063 1 2ea 801 530       2020-01-07 2020-10-29 6 10   Book - 300 113 s745 .1
862769 862769 1048119 1000082 2012-06-23 2013-01-04 0922731753641 1 3ha 0 0           2 0   Book - 1550 944.05 n21 lue
2152280 2152280 1048123 1000082 2012-06-23 2013-01-04 0922731753724 1 3ha 0 0           0 0   Book - 1550 944.05 n21 lue
3359905 3359905 1048120 1000082 2012-06-23 2013-01-04 0922731753666 1 3ha 0 0           1 0   Book - 1550 944.05 n21 lue
4481877 4481877 1048121 1000082 2012-06-23 2013-01-04 0922731753690 1 3ha 0 0           0 0   Book - 1550 944.05 n21 lue
4567818 4567818 1048118 1000082 2012-06-23 2014-04-23 0922731753526 1 3ha 1 100       2014-03-17 2014-04-22 1 1   Book - 1550 944.05 n21 lue
5343675 5343675 1048122 1000082 2012-06-23 2013-01-04 0922731753716 1 3ha 0 0           0 0   Book - 1550 944.05 n21 lue
1574421 1574421 2765647 1000083 2012-06-29 2013-01-06 0914402952016 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1550 328.1 c985 e
3210948 3210948 2765651 1000083 2012-06-29 2013-02-14 54249-2001 199 ytaft 0 0           0 0   Reference Book o 0 wiho 2019
5299008 5299008 4313464 1000084 2012-06-30 2021-01-01 0000412449027 1 2ea 1 10         2020-09-25 29 11   Book - 125 249 t69 h
455130 455130 2765698 1000085 2012-06-29 2013-01-06 0914403052022 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1550 328.1 c985 e
4912807 4912807 1048126 1000086 2012-06-23 2013-01-04 0922731849019 1 2ea 0 0           0 0 020801456X Reference Book o 1000 299.7 l113
1937135 1937135 4440684 1000087 2012-06-30 2013-01-08 0914403252010 1 2ga 0 0           1 0   Book - 400 327.85 d41
23543 23543 2745935 1000088 2012-06-29 2018-01-01 0000417452018 1 2ga 1 390       2017-12-12 2017-12-15 2 0   Book - 1550 338.8 c7
5194149 5194149 2745938 1000088 2012-06-29 2013-01-06 0000417452026 1 2ga 0 0           2 0   Book - 1550 338.8 c7
3101953 3101953 1048132 1000089 2012-06-23 2013-01-04 0922731953035 1 3ha 0 0           0 0   Reference Book o 695 948.02 a665
4481878 4481878 1048131 1000089 2012-06-23 2013-01-04 0922731953027 1 3ha 0 0           1 0   Book - 695 948.02 a665
2176420 2176420 2820498 1000090 2012-06-29 2013-01-06 0000438549016 1 2ea 0 0           0 0   Book - 1550 177 m48
2152281 2152281 1048145 1000092 2012-06-23 2013-01-04 0922732049015 1 2ea 0 0           5 0   Book - 200 301.412096 g662
4161443 4161443 2894869 1000093 2012-06-29 2018-01-01 0000445352016 1 2ga 243 240       2016-08-03 2016-08-03 2 0   Book - 1350 329 h79
2411743 2411743 1048155 1000094 2012-06-23 2013-01-04 0922732253013 1 3ha 0 0           0 0   Reference Book o 1550 952 qr942
2627787 2627787 4480837 1000094 2012-06-30 2019-01-08 0922732253021 1 3ha 801 410       2018-09-28 2019-01-07 8 4   Book - 1550 952 qr942
2867220 2867220 2766045 1000095 2012-06-29 2013-01-06 0914403552013 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 350 328.732 a1 .1
3560675 3560675 3159744 1000096 2012-06-29 2021-01-01 A000002467678 1 1lj 1 10         2019-12-04 56 16   Juvenile Book - 354 easy
5372109 5372109 3159748 1000096 2012-06-29 2021-01-01 A000002716736 1 1lj 801 1       2020-06-22 2020-08-31 52 28   Juvenile Book - 354 easy
5041917 5041917 4481135 1000097 2012-06-30 2013-01-08 0922732649012 1 2ra 0 0           3 1 0313206414 Book - 2250 301.451924 d633
972013 972013 2766162 1000098 2012-06-29 2013-01-06 0914403652011 1 2ga 0 0           0 0   Book - 300 327.8 a29 a
3383030 3383030 2766164 1000098 2012-06-29 2013-01-06 0914403652029 1 2ga 0 0           0 0   Book - 300 327.8 a29 a
173198 173198 1048167 1000099 2012-06-23 2019-01-28 0922732749028 1 2ea 801 440       2018-12-14 2019-01-24 1 1   Book - 195 301.451924 s469
4320957 4320957 1961499 1000100 2012-06-27 2013-01-05 0000456849017 1 2ea 0 0           0 0   Book - 1550 232.9 f24 .2
5280639 5280639 2766307 1000101 2012-06-29 2013-01-06 0914403752019 1 2ga 0 0           0 0   Book - 1550 327.83 c14
1551228 1551228 1048174 1000102 2012-06-23 2021-01-01 0922732853010 1 3ha 801 150       2020-07-20 2020-11-09 11 5   Book - 2000 970.3 m697 g
1995975 1995975 2225058 1000103 2012-06-28 2013-01-05 0000469049019 1 2ea 0 0           0 0   Reference Book o 1550 025.4 d519
2584138 2584138 1048178 1000104 2012-06-23 2013-01-04 0922732949016 1 2ea 0 0           0 0 0704322053 Reference Book o 2500 301.451927 qd582
4783426 4783426 4482091 1000104 2012-06-30 2013-01-08 0922732949024 1 2ea 0 0           9 0 0704322053 Book - 2500 301.451927 qd582
3383035 3383035 2766381 1000105 2012-06-29 2013-01-06 0914403849013 1 2ea 0 0           0 0   Reference Book o 495 796.0973 l639
3635447 3635447 2298222 1000106 2012-06-28 2013-01-06 0000483652012 1 2ga 0 0           0 0   Book - 1550 324.73 c59 m
799819 799819 2766431 1000107 2012-06-29 2013-01-06 0914403952023 1 2ga 0 0           0 0   Reference Book o 1575 328.73092 qu581
1143351 1143351 2766428 1000107 2012-06-29 2013-01-06 0914403952015 1 3galr 0 0           0 0   Reference Book o 1550 328.73092 qu581
948931 948931 1048183 1000108 2012-06-23 2013-01-04 0922733053024 1 3ha 0 0           0 0   Reference Book o 675 970.4 n56 t
1378882 1378882 1048182 1000108 2012-06-23 2013-01-04 0922733053016 1 3ha 0 0           13 0   Book - 675 970.4 n56 t
4499472 4499472 2356875 1000109 2012-06-28 2013-01-06 0000493349021 1 2ea 0 0           0 0   Book - 40 248 t54
540830 540830 2766481 1000110 2012-06-29 2013-01-06 0914404152029 1 2ga 0 0           1 0   Book - 150 327.73 j76 u
4068490 4068490 2417953 1000111 2012-06-29 2013-01-06 0000513849067 1 2ea 0 0           0 0   Book - 1550 126 s52
776706 776706 1048193 1000112 2012-06-23 2013-01-04 0922733149038 1 2ea 0 0           0 0   Book - 800 301.45196 r899
4481879 4481879 1048192 1000112 2012-06-23 2013-01-04 0922733149020 1 2ea 0 0           5 0   Book - 800 301.45196 r899
4912809 4912809 1048191 1000112 2012-06-23 2013-01-04 0922733149012 1 2ea 0 0           9 0   Book - 800 301.45196 r899
5280647 5280647 2766526 1000113 2012-06-29 2013-01-06 0914404352017 1 2ga 0 0           3 0   Book - 150 327.73 c56
1828088 1828088 2482824 1000114 2012-06-29 2013-01-06 0000524949021 1 2ea 0 0           0 0   Book - 1550 220.7 n24
1120159 1120159 1048198 1000115 2012-06-23 2018-10-25 0922733353010 1 3ha 0 0           10 0   Book - 195 973.099 k16 1976

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE item (
	item_record_num BIGINT, 
	bib_record_num BIGINT, 
	creation_date TEXT, 
	record_last_updated TEXT, 
	barcode TEXT, 
	agency_code_num BIGINT, 
	location_code TEXT, 
	checkout_statistic_group_code_num BIGINT, 
	checkin_statistics_group_code_num BIGINT, 
	checkout_date TEXT, 
	due_date TEXT, 
	patron_branch_code TEXT, 
	last_checkout_date TEXT, 
	last_checkin_date TEXT, 
	checkout_total BIGINT, 
	renewal_total BIGINT, 
	isbn TEXT, 
	item_format TEXT, 
	item_status_code TEXT, 
	price_cents BIGINT, 
	item_callnumber TEXT
);
CREATE INDEX "idx_item_item_format_item_status_location_code_item_callnumber" ON "item" (
    "location_code",
    "item_format",
    "item_status_code",
    "item_callnumber"
);
CREATE INDEX "idx_item_bib_record_num" ON "item" (
    "bib_record_num"
);
CREATE INDEX "idx_item_item_record_num" ON "item" (
    "item_record_num"
);
CREATE INDEX "idx_item_agency_code_num_location_code" ON "item" (
    "agency_code_num",
    "location_code"
);
CREATE INDEX "idx_item_barcode" ON "item" (
    "barcode"
);
Powered by Datasette · Query took 179.502ms · Data source: https://ilsweb.cincinnatilibrary.org/collection-analysis-docs/